UWB ඇන්ටනාව PCB ඇන්ටනාව 1.3GHz-13.4GHz 9dBi
නිෂ්පාදන හැඳින්වීම
මෙය UWB ඇන්ටෙනාවක් වන Ultra-Wideband Antenna 1.3Ghz සිට 13.4Ghz දක්වා PCB ඇන්ටෙනාවක් සමඟින් නිෂ්පාදනය කරන ලද කාන්තා SMA සම්බන්ධක ඉහළ ලාභ ඇන්ටනාවක් සහිත ගෘහස්ථ PCB ට්රේස් ඇන්ටනාවකි.
UWB ඇන්ටෙනා Ultra Wideband ඇන්ටනාව 80x72mm PCB පුවරු ප්රමාණයකින් සහ රැහැන් රහිත සම්ප්රේෂණය සඳහා 9dBi ඉහළ ලාභයක් සමඟ පැමිණේ.
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
විදුලි ලක්ෂණ | ||
සංඛ්යාතය | 1.3-8.5GHz | 8.5-13.4GHz |
එස්ඩබ්ලිව්ආර් | <3.0 | <3.0 |
ඇන්ටෙනා ගේන් | 9dBi | 9dBi |
ධ්රැවීකරණය | සිරස් | සිරස් |
තිරස් කදම්භ පළල | 30°- 360° | 30°- 360° |
සිරස් කදම්භ පළල | 40°-100° | 45°-65° |
සම්බාධනය | 50 ඕම් | 50 ඕම් |
උපරිම.බලය | 50W | 50W |
ද්රව්ය සහ යාන්ත්රික ලක්ෂණ | ||
සම්බන්ධක වර්ගය | SMA සම්බන්ධකය | |
මානය | 80 * 72 * 0.6 මි.මී | |
බර | 0.01Kg | |
පරිසර | ||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
මෙහෙයුම් ආර්ද්රතාවය | 95% |
ඇන්ටෙනා නිෂ්ක්රීය පරාමිතිය
වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්
කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාභය
1300-8500MHz | ||||||
සංඛ්යාතය(MHz) | ලාභය(dBi) | කාර්යක්ෂමතාව (%) |
| සංඛ්යාතය (MHz) | ලාභය (dBi) | කාර්යක්ෂමතාව (%) |
1300.0 කි | 0.01 | 62.20 කි | 5000.0 | 6.48 | 78.29 කි | |
1400.0 කි | 1.76 | 74.00 කි | 5100.0 කි | 6.40 | 78.50 කි | |
1500.0 කි | 2.17 | 79.68 කි | 5200.0 කි | 6.76 | 79.44 කි | |
1600.0 කි | 2.02 | 78.78 කි | 5300.0 කි | 8.19 | 88.59 කි | |
1700.0 කි | 3.03 | 70.77 කි | 5400.0 කි | 7.32 | 87.10 | |
1800.0 කි | 2.16 | 68.60 කි | 5500.0 කි | 8.42 | 84.79 කි | |
1900.0 කි | 2.80 කි | 61.06 කි | 5600.0 කි | 7.70 කි | 86.74 කි | |
2000.0 | 2.20 | 64.02 කි | 5700.0 කි | 7.97 කි | 90.83 කි | |
2100.0 කි | 2.04 | 67.85 කි | 5800.0 කි | 8.38 | 89.74 කි | |
2200.0 කි | 3.06 | 67.08 කි | 5900.0 කි | 8.49 | 88.75 කි | |
2300.0 කි | 2.43 | 65.19 කි | 6000.0 කි | 8.08 | 89.51 කි | |
2400.0 කි | 2.55 කි | 64.84 කි | 6100.0 කි | 7.72 | 87.95 කි | |
2500.0 කි | 2.61 | 61.57 කි | 6200.0 කි | 7.87 කි | 87.79 කි | |
2600.0 කි | 3.81 | 67.20 කි | 6300.0 කි | 8.12 | 87.11 | |
2700.0 කි | 3.08 | 72.82 කි | 6400.0 කි | 7.45 | 86.42 කි | |
2800.0 කි | 3.32 | 72.87 කි | 6500.0 කි | 7.37 | 87.14 කි | |
2900.0 කි | 3.75 කි | 75.42 කි | 6600.0 කි | 7.91 | 84.92 කි | |
3000.0 | 3.75 කි | 71.12 | 6700.0 කි | 8.14 | 88.13 කි | |
3100.0 කි | 3.70 කි | 72.08 කි | 6800.0 කි | 7.76 | 84.09 කි | |
3200.0 කි | 3.66 | 71.22 කි | 6900.0 කි | 8.30 | 88.31 කි | |
3300.0 කි | 3.42 | 71.21 කි | 7000.0 කි | 8.84 | 84.68 කි | |
3400.0 කි | 4.06 | 75.37 කි | 7100.0 කි | 8.74 | 77.76 කි | |
3500.0 කි | 4.27 | 75.97 කි | 7200.0 කි | 8.07 | 82.01 කි | |
3600.0 කි | 4.93 | 81.77 කි | 7300.0 කි | 7.93 කි | 81.13 කි | |
3700.0 කි | 5.24 | 84.23 කි | 7400.0 කි | 8.66 | 86.86 කි | |
3800.0 කි | 4.50 කි | 88.16 | 7500.0 කි | 7.98 කි | 74.31 කි | |
3900.0 කි | 4.86 | 85.81 කි | 7600.0 කි | 7.81 | 69.83 කි | |
4000.0 කි | 5.53 | 85.43 කි | 7700.0 කි | 7.58 කි | 65.39 කි | |
4100.0 කි | 5.60 කි | 88.00 කි | 7800.0 කි | 8.00 | 70.00 කි | |
4200.0 කි | 6.12 | 86.25 කි | 7900.0 කි | 7.95 කි | 67.45 කි | |
4300.0 කි | 6.17 | 84.47 කි | 8000.0 | 7.43 | 63.03 කි | |
4400.0 කි | 6.13 | 84.50 කි | 8100.0 කි | 7.20 | 60.49 කි | |
4500.0 කි | 6.32 | 86.50 කි | 8200.0 කි | 7.36 | 61.42 කි | |
4600.0 කි | 6.32 | 83.36 කි | 8300.0 කි | 8.04 | 69.58 කි | |
4700.0 කි | 5.87 | 84.05 කි | 8400.0 කි | 8.21 | 78.04 කි | |
4800.0 කි | 6.46 | 81.94 කි | 8500.0 කි | 7.90 කි | 78.03 කි | |
4900.0 කි | 6.99 | 84.11 |
|
|
|
8500-13400MHz | ||||||
සංඛ්යාතය(MHz) | ලාභය(dBi) | කාර්යක්ෂමතාව (%) |
| සංඛ්යාතය (MHz) | ලාභය (dBi) | කාර්යක්ෂමතාව (%) |
8500.0 කි | 7.90 කි | 83.18 කි | 12200.0 කි | 6.91 | 78.64 කි | |
8600.0 කි | 7.60 කි | 75.21 කි | 12300.0 කි | 6.57 | 79.73 කි | |
8700.0 කි | 8.01 | 78.29 කි | 12400.0 කි | 6.36 | 79.08 කි | |
8800.0 කි | 8.35 | 78.20 කි | 12500.0 කි | 6.49 | 78.76 කි | |
8900.0 කි | 8.72 | 88.91 කි | 12600.0 කි | 6.47 | 74.43 කි | |
9000.0 කි | 8.35 | 86.15 කි | 12700.0 කි | 6.99 | 82.11 | |
9100.0 කි | 8.60 කි | 86.63 කි | 12800.0 කි | 6.62 | 78.16 කි | |
9200.0 කි | 8.91 | 87.64 කි | 12900.0 කි | 6.81 | 75.23 කි | |
9300.0 කි | 9.02 | 92.17 කි | 13000.0 කි | 7.53 කි | 81.33 කි | |
9400.0 කි | 9.02 | 99.19 කි | 13100.0 කි | 7.46 | 81.22 කි | |
9500.0 කි | 8.68 | 94.94 කි | 13200.0 කි | 7.49 | 84.20 කි | |
9600.0 කි | 8.53 | 93.97 කි | 13300.0 කි | 7.32 | 84.78 කි | |
9700.0 කි | 8.35 | 89.70 කි | 13400.0 කි | 7.34 | 74.56 කි | |
9800.0 කි | 8.20 | 85.51 කි |
|
|
| |
9900.0 කි | 8.57 | 88.71 කි |
|
|
| |
10000.0 | 8.36 | 83.09 කි |
|
|
| |
10100.0 කි | 8.22 | 84.35 කි |
|
|
| |
10200.0 කි | 7.97 කි | 83.75 කි |
|
|
| |
10300.0 කි | 8.10 | 84.91 කි |
|
|
| |
10400.0 කි | 8.28 | 86.02 කි |
|
|
| |
10500.0 කි | 8.59 | 86.57 කි |
|
|
| |
10600.0 කි | 8.29 | 86.14 කි |
|
|
| |
10700.0 කි | 7.97 කි | 86.30 කි |
|
|
| |
10800.0 කි | 7.77 | 85.88 කි |
|
|
| |
10900.0 කි | 7.62 | 78.93 කි |
|
|
| |
11000.0 කි | 8.21 | 84.62 කි |
|
|
| |
11100.0 කි | 8.10 | 84.63 කි |
|
|
| |
11200.0 කි | 8.19 | 94.51 කි |
|
|
| |
11300.0 කි | 7.55 කි | 91.72 කි |
|
|
| |
11400.0 කි | 7.67 | 92.95 කි |
|
|
| |
11500.0 කි | 7.39 | 90.51 කි |
|
|
| |
11600.0 කි | 7.14 | 86.59 කි |
|
|
| |
11700.0 කි | 7.31 | 93.80 කි |
|
|
| |
11800.0 කි | 7.15 | 89.58 කි |
|
|
| |
11900.0 කි | 7.33 | 92.23 කි |
|
|
| |
12000.0 කි | 6.48 | 78.59 කි |
|
|
| |
12100.0 කි | 6.93 කි | 78.46 කි |
|
|
|
විකිරණ රටාව
| 3D | තිරස් | සිරස් |
1300MHz | |||
5000MHz | |||
8500MHz |
| 3D | තිරස් | සිරස් |
10000MHz | |||
12000MHz | |||
13400MHz |