චුම්බක ඇන්ටනා 3G ඇන්ටනා RG174 කේබල් 30 × 200
නිෂ්පාදන හැඳින්වීම
මෙම 3G චුම්බක ඇන්ටනාව රැහැන් රහිත ජාල සංඥා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණයකි.එහි සංඛ්යාත පරාසය 824-2170MHZ වන අතර, ස්ථාවර සංඥා සම්ප්රේෂණය සහතික කළ හැකිය.
කේබලය උසස් තත්ත්වයේ RG174 කේබලයකින් සාදා ඇත, මෙම කේබලය මීටර් 3 ක් දිගයි.එහි සම්බන්ධකය SMA සම්බන්ධකයකි,
පදනම ඕනෑම ලෝහ මතුපිටක් මත ඇන්ටෙනාව සවි කළ හැකි ශක්තිමත් චුම්බකයක් සමඟ පැමිණේ.ශක්තිමත් චුම්බක පදනම ආරක්ෂිත සවි කිරීමක් සපයන අතර ඇන්ටෙනාවෙහි ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගනී.මෙය ස්ථාපනය ඉතා පහසු කරයි, ඔබට අවශ්ය ස්ථානයේ ඇන්ටෙනාව තබා වහාම එය භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන්න.
නිෂ්පාදන පිරිවිතර
විදුලි ලක්ෂණ | ||
සංඛ්යාතය | 824-960MHz | 1710-2170MHz |
සම්බාධනය | 50 ඕම් | 50 ඕම් |
එස්ඩබ්ලිව්ආර් | <2.0 | <2.0 |
ලබාගන්න | -2.5dBi | -3.2dBi |
කාර්යක්ෂමතාව | ≈12% | ≈13% |
ධ්රැවීකරණය | රේඛීය | රේඛීය |
තිරස් කදම්භ පළල | 360° | 360° |
සිරස් කදම්භ පළල | 40-135 ° | 32-80 ° |
උපරිම බලය | 50W | 50W |
ද්රව්ය සහ යාන්ත්රික ලක්ෂණ | ||
සම්බන්ධක වර්ගය | SMA සම්බන්ධකය | |
කේබල් වර්ගය | RG174 කේබල් | |
මානය | Φ30*200 මි.මී | |
බර | 0.046Kg | |
ඇන්ටෙනා ද්රව්ය | කාබන් වානේ | |
පරිසර | ||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
ඇන්ටෙනා නිෂ්ක්රීය පරාමිතිය
වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්
කාර්යක්ෂමතාව සහ ලාභය
සංඛ්යාතය(MHz) | 820.0 කි | 840.0 කි | 860.0 කි | 880.0 කි | 900.0 කි | 920.0 කි | 940.0 කි | 960.0 කි |
ලාභය (dBi) | -7.84 | -8.63 | -7.86 | -7.04 | -4.63 | -4.82 | -3.62 | -2.58 |
කාර්යක්ෂමතාව (%) | 4.73 | 3.53 | 3.95 | 5.89 | 12.73 කි | 12.71 කි | 19.26 | 25.99 කි |
සංඛ්යාතය(MHz) | 1710.0 කි | 1730.0 කි | 1750.0 කි | 1770.0 කි | 1790.0 කි | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 කි | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
ලාභය (dBi) | -4.65 | -4.88 | -5.33 | -5.39 | -5.12 | -4.96 | -5.49 | -5.15 | -4.59 | -3.87 | -3.34 | -3.20 |
කාර්යක්ෂමතාව (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 කි | 9.70 කි | 9.64 | 9.82 කි | 9.66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 කි | 14.12 | 15.12 |
සංඛ්යාතය(MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070.0 | 2090.0 | 2110.0 | 2130.0 කි | 2150.0 කි | 2170.0 කි |
ලාභය (dBi) | -3.56 | -3.42 | -4.13 | -4.62 | -4.82 | -3.61 | -4.17 | -4.61 | -4.78 | -4.89 | -6.34 | -7.70 |
කාර්යක්ෂමතාව (%) | 15.31 | 15.68 කි | 16.38 | 15.61 කි | 15.88 කි | 15.48 කි | 13.86 කි | 12.34 | 11.56 කි | 10.92 කි | 8.09 | 7.72 |
විකිරණ රටාව
| 3D | 2D-තිරස් | 2D-සිරස් |
820MHz | |||
880MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-තිරස් | 2D-සිරස් |
1710MHz | |||
1950MHz | |||
2170MHz |